Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 86 | 6963 | 94 | 472 | 17345962 |
Décembre 2024 | 2 | 197 | 0 | 149 | 178024 |
Novembre 2024 | 8 | 774 | 3 | 202 | 1097495 |
Octobre 2024 | 10 | 806 | 3 | 128 | 1082361 |
Septembre 2024 | 4 | 473 | 3 | 125 | 921480 |
Août 2024 | 1 | 348 | 0 | 126 | 1245873 |
Juillet 2024 | 5 | 281 | 17 | 149 | 970542 |
Juin 2024 | 6 | 255 | 5 | 472 | 768353 |
Mai 2024 | 4 | 727 | 0 | 89 | 696008 |
Avril 2024 | 13 | 602 | 3 | 143 | 503654 |
Mars 2024 | 8 | 741 | 2 | 414 | 1682562 |
Février 2024 | 9 | 961 | 55 | 316 | 4289934 |
Janvier 2024 | 16 | 798 | 3 | 381 | 3909676 |
2023 | 60 | 3998 | 15 | 760 | 10442427 |
Décembre 2023 | 4 | 437 | 1 | 760 | 2269094 |
Novembre 2023 | 4 | 240 | 1 | 437 | 1618225 |
Octobre 2023 | 1 | 228 | 1 | 245 | 1074357 |
Septembre 2023 | 4 | 181 | 1 | 224 | 834172 |
Août 2023 | 6 | 252 | 1 | 145 | 790662 |
Juillet 2023 | 2 | 270 | 4 | 122 | 538327 |
Juin 2023 | 4 | 172 | 1 | 149 | 716576 |
Mai 2023 | 8 | 536 | 1 | 172 | 389515 |
Avril 2023 | 3 | 222 | 1 | 312 | 356662 |
Mars 2023 | 13 | 841 | 1 | 303 | 646820 |
Février 2023 | 3 | 243 | 1 | 212 | 563943 |
Janvier 2023 | 8 | 376 | 1 | 663 | 644074 |
2022 | 96 | 8539 | 35 | 515 | 6448479 |
Décembre 2022 | 6 | 455 | 1 | 152 | 596211 |
Novembre 2022 | 4 | 567 | 0 | 101 | 537193 |
Octobre 2022 | 7 | 878 | 13 | 269 | 523378 |
Septembre 2022 | 9 | 727 | 3 | 80 | 479171 |
Août 2022 | 4 | 285 | 3 | 92 | 701293 |
Juillet 2022 | 2 | 336 | 4 | 515 | 490938 |
Juin 2022 | 5 | 441 | 0 | 98 | 428677 |
Mai 2022 | 13 | 842 | 3 | 88 | 590036 |
Avril 2022 | 9 | 992 | 2 | 88 | 529100 |
Mars 2022 | 18 | 1409 | 6 | 111 | 510998 |
Février 2022 | 11 | 607 | 0 | 92 | 481027 |
Janvier 2022 | 8 | 1000 | 0 | 140 | 580457 |
2021 | 115 | 14832 | 45 | 144 | 7640882 |
Décembre 2021 | 16 | 2569 | 0 | 106 | 657939 |
Novembre 2021 | 17 | 2514 | 0 | 110 | 712316 |
Octobre 2021 | 7 | 924 | 0 | 127 | 647060 |
Septembre 2021 | 7 | 543 | 0 | 96 | 724647 |
Août 2021 | 7 | 348 | 0 | 97 | 536458 |
Juillet 2021 | 4 | 457 | 15 | 144 | 672412 |
Juin 2021 | 6 | 573 | 9 | 130 | 679885 |
Mai 2021 | 11 | 1282 | 3 | 127 | 996301 |
Avril 2021 | 14 | 1140 | 6 | 78 | 553116 |
Mars 2021 | 6 | 2013 | 5 | 92 | 476874 |
Février 2021 | 5 | 1089 | 4 | 106 | 437767 |
Janvier 2021 | 15 | 1380 | 3 | 91 | 546107 |
2020 | 201 | 16120 | 74 | 437 | 5843301 |
Décembre 2020 | 15 | 1335 | 6 | 91 | 613323 |
Novembre 2020 | 12 | 1282 | 7 | 89 | 472576 |
Octobre 2020 | 15 | 1719 | 5 | 90 | 589690 |
Septembre 2020 | 11 | 1279 | 3 | 82 | 464151 |
Août 2020 | 4 | 585 | 3 | 97 | 535367 |
Juillet 2020 | 14 | 740 | 2 | 61 | 405854 |
Juin 2020 | 11 | 846 | 5 | 266 | 589058 |
Mai 2020 | 24 | 2071 | 8 | 437 | 532507 |
Avril 2020 | 65 | 1895 | 11 | 81 | 435069 |
Mars 2020 | 10 | 2276 | 14 | 76 | 444317 |
Février 2020 | 9 | 1071 | 7 | 45 | 335585 |
Janvier 2020 | 11 | 1021 | 3 | 49 | 425804 |
2019 | 130 | 11395 | 121 | 999 | 8104722 |
Décembre 2019 | 6 | 789 | 8 | 57 | 455501 |
Novembre 2019 | 13 | 858 | 3 | 47 | 237991 |
Octobre 2019 | 18 | 1076 | 6 | 590 | 659762 |
Septembre 2019 | 18 | 1161 | 11 | 999 | 2414138 |
Août 2019 | 17 | 617 | 11 | 556 | 952376 |
Juillet 2019 | 5 | 609 | 42 | 407 | 734254 |
Juin 2019 | 5 | 450 | 1 | 94 | 529056 |
Mai 2019 | 4 | 1294 | 8 | 113 | 416660 |
Avril 2019 | 14 | 1242 | 6 | 75 | 321625 |
Mars 2019 | 10 | 1382 | 11 | 71 | 451524 |
Février 2019 | 10 | 890 | 4 | 58 | 390735 |
Janvier 2019 | 10 | 1027 | 10 | 65 | 541100 |
2018 | 158 | 13804 | 78 | 185 | 6379211 |
Décembre 2018 | 10 | 1022 | 9 | 83 | 471939 |
Novembre 2018 | 8 | 1180 | 12 | 79 | 762462 |
Octobre 2018 | 17 | 1776 | 3 | 170 | 1600073 |
Septembre 2018 | 7 | 1021 | 11 | 56 | 789302 |
Août 2018 | 4 | 725 | 4 | 54 | 231908 |
Juillet 2018 | 8 | 533 | 6 | 54 | 233368 |
Juin 2018 | 27 | 959 | 2 | 51 | 541479 |
Mai 2018 | 31 | 1814 | 10 | 98 | 449237 |
Avril 2018 | 14 | 1123 | 4 | 185 | 496825 |
Mars 2018 | 13 | 1519 | 7 | 78 | 250537 |
Février 2018 | 4 | 781 | 4 | 72 | 182184 |
Janvier 2018 | 15 | 1351 | 6 | 150 | 369897 |
2017 | 193 | 16449 | 73 | 565 | 5112825 |
Décembre 2017 | 9 | 1349 | 2 | 96 | 320592 |
Novembre 2017 | 21 | 1675 | 6 | 111 | 442259 |
Octobre 2017 | 21 | 3109 | 4 | 117 | 321013 |
Septembre 2017 | 9 | 1262 | 5 | 128 | 390626 |
Août 2017 | 8 | 812 | 7 | 120 | 328347 |
Juillet 2017 | 7 | 492 | 10 | 112 | 386323 |
Juin 2017 | 10 | 998 | 3 | 112 | 290658 |
Mai 2017 | 20 | 1600 | 7 | 151 | 466104 |
Avril 2017 | 26 | 1994 | 12 | 565 | 358662 |
Mars 2017 | 19 | 1083 | 8 | 300 | 467766 |
Février 2017 | 24 | 897 | 3 | 134 | 751670 |
Janvier 2017 | 19 | 1178 | 6 | 144 | 588805 |
2016 | 362 | 20109 | 88 | 221 | 7513189 |
Décembre 2016 | 16 | 1657 | 3 | 142 | 884417 |
Novembre 2016 | 25 | 1875 | 7 | 134 | 571723 |
Octobre 2016 | 18 | 1823 | 5 | 146 | 611005 |
Septembre 2016 | 20 | 2242 | 5 | 169 | 636337 |
Août 2016 | 12 | 1605 | 4 | 156 | 569215 |
Juillet 2016 | 27 | 1189 | 6 | 221 | 566451 |
Juin 2016 | 30 | 2076 | 11 | 167 | 644401 |
Mai 2016 | 33 | 1795 | 3 | 134 | 555515 |
Avril 2016 | 31 | 1604 | 15 | 107 | 562493 |
Mars 2016 | 36 | 1333 | 10 | 179 | 590999 |
Février 2016 | 57 | 1223 | 9 | 92 | 615315 |
Janvier 2016 | 57 | 1687 | 10 | 104 | 705318 |
2015 | 430 | 26172 | 111 | 87 | 6875899 |
Décembre 2015 | 51 | 1317 | 10 | 45 | 606005 |
Novembre 2015 | 42 | 1528 | 11 | 51 | 547245 |
Octobre 2015 | 93 | 1771 | 4 | 70 | 766982 |
Septembre 2015 | 30 | 1897 | 8 | 65 | 602571 |
Août 2015 | 25 | 1598 | 6 | 48 | 705098 |
Juillet 2015 | 26 | 2166 | 13 | 51 | 714451 |
Juin 2015 | 13 | 2668 | 10 | 56 | 582483 |
Mai 2015 | 31 | 4163 | 6 | 82 | 718901 |
Avril 2015 | 47 | 3617 | 19 | 70 | 509716 |
Mars 2015 | 20 | 1737 | 8 | 87 | 317332 |
Février 2015 | 25 | 1532 | 7 | 54 | 442471 |
Janvier 2015 | 27 | 2178 | 9 | 85 | 362644 |
2014 | 345 | 30483 | 104 | 104 | 5291596 |
Décembre 2014 | 23 | 2162 | 8 | 76 | 398187 |
Novembre 2014 | 38 | 2497 | 6 | 83 | 471214 |
Octobre 2014 | 16 | 3104 | 11 | 78 | 870278 |
Septembre 2014 | 30 | 2762 | 17 | 76 | 643920 |
Août 2014 | 20 | 2160 | 8 | 72 | 577686 |
Juillet 2014 | 26 | 2245 | 6 | 73 | 304721 |
Juin 2014 | 25 | 1743 | 4 | 70 | 369194 |
Mai 2014 | 26 | 2702 | 8 | 73 | 496733 |
Avril 2014 | 33 | 2807 | 11 | 104 | 290907 |
Mars 2014 | 29 | 2958 | 16 | 82 | 292135 |
Février 2014 | 29 | 2478 | 5 | 95 | 299249 |
Janvier 2014 | 50 | 2865 | 4 | 66 | 277372 |
2013 | 467 | 37301 | 141 | 113 | 5208134 |
Décembre 2013 | 31 | 2482 | 6 | 53 | 266717 |
Novembre 2013 | 44 | 3443 | 13 | 58 | 443424 |
Octobre 2013 | 34 | 2630 | 9 | 61 | 342390 |
Septembre 2013 | 31 | 3566 | 24 | 58 | 339255 |
Août 2013 | 17 | 1895 | 5 | 65 | 425158 |
Juillet 2013 | 22 | 2011 | 7 | 65 | 467819 |
Juin 2013 | 29 | 2714 | 3 | 87 | 472183 |
Mai 2013 | 42 | 3959 | 11 | 71 | 530904 |
Avril 2013 | 47 | 3278 | 18 | 75 | 495393 |
Mars 2013 | 70 | 3809 | 20 | 113 | 525508 |
Février 2013 | 38 | 3488 | 9 | 58 | 422062 |
Janvier 2013 | 62 | 4026 | 16 | 89 | 477321 |
2012 | 473 | 35124 | 161 | 313 | 5567588 |
Décembre 2012 | 45 | 3812 | 16 | 48 | 583708 |
Novembre 2012 | 68 | 4697 | 20 | 66 | 553767 |
Octobre 2012 | 46 | 3454 | 11 | 118 | 516226 |
Septembre 2012 | 55 | 3000 | 16 | 73 | 437878 |
Août 2012 | 22 | 2236 | 13 | 65 | 442178 |
Juillet 2012 | 28 | 3049 | 10 | 313 | 508087 |
Juin 2012 | 37 | 2873 | 10 | 66 | 348637 |
Mai 2012 | 47 | 3273 | 23 | 74 | 313144 |
Avril 2012 | 48 | 2713 | 13 | 82 | 371372 |
Mars 2012 | 40 | 1883 | 10 | 87 | 511892 |
Février 2012 | 19 | 1711 | 11 | 57 | 539988 |
Janvier 2012 | 18 | 2423 | 8 | 61 | 440711 |
2011 | 424 | 36800 | 262 | 163 | 4823642 |
Décembre 2011 | 37 | 4388 | 19 | 60 | 675716 |
Novembre 2011 | 38 | 3586 | 18 | 56 | 507116 |
Octobre 2011 | 49 | 3548 | 21 | 66 | 550370 |
Septembre 2011 | 58 | 4419 | 23 | 53 | 425305 |
Août 2011 | 40 | 2663 | 16 | 54 | 340139 |
Juillet 2011 | 30 | 2121 | 10 | 34 | 270563 |
Juin 2011 | 22 | 2245 | 6 | 45 | 266133 |
Mai 2011 | 33 | 3119 | 55 | 53 | 414897 |
Avril 2011 | 27 | 2387 | 41 | 64 | 350203 |
Mars 2011 | 30 | 2455 | 30 | 39 | 376831 |
Février 2011 | 23 | 2314 | 12 | 53 | 242051 |
Janvier 2011 | 37 | 3555 | 11 | 163 | 404318 |
2010 | 570 | 51440 | 187 | 132 | 4158509 |
Décembre 2010 | 37 | 4458 | 12 | 132 | 777260 |
Novembre 2010 | 63 | 5807 | 13 | 54 | 324387 |
Octobre 2010 | 90 | 7909 | 22 | 76 | 355909 |
Septembre 2010 | 57 | 6540 | 23 | 73 | 352422 |
Août 2010 | 35 | 2459 | 12 | 90 | 239918 |
Juillet 2010 | 41 | 3312 | 13 | 95 | 303572 |
Juin 2010 | 44 | 3480 | 14 | 106 | 292827 |
Mai 2010 | 34 | 4068 | 13 | 102 | 318705 |
Avril 2010 | 48 | 3027 | 18 | 81 | 296384 |
Mars 2010 | 60 | 4028 | 23 | 93 | 304560 |
Février 2010 | 39 | 3358 | 13 | 101 | 273270 |
Janvier 2010 | 22 | 2994 | 11 | 107 | 319295 |
2009 | 375 | 35054 | 144 | 155 | 2612691 |
Décembre 2009 | 58 | 4426 | 21 | 94 | 379864 |
Novembre 2009 | 41 | 4519 | 14 | 101 | 346293 |
Octobre 2009 | 41 | 3802 | 15 | 106 | 309751 |
Septembre 2009 | 36 | 4375 | 15 | 155 | 303006 |
Août 2009 | 58 | 3816 | 14 | 71 | 303828 |
Juillet 2009 | 26 | 4396 | 20 | 67 | 314624 |
Juin 2009 | 45 | 5508 | 18 | 68 | 371498 |
Mai 2009 | 70 | 4212 | 27 | 98 | 283827 |
Page créée en 0.059 secondes avec 110 requêtes.