D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Semaine 40 | 2 | 3 | 4 |
5
Anniversaires :
obi_one (36)
|
6 | 7 |
» |
8 - Semaine 41
Anniversaires :
francky (57)
|
9
Anniversaires :
Arkhenia (45)
|
10
Anniversaires :
Homer54 (46),
thibaut (36),
pamputt (37),
Kipik (60),
Excelsior (41),
[AF>Amis de la mer] Terranova (33)
|
11 | 12 |
13
Anniversaires :
o'neal (58)
|
14 |
» | 15 - Semaine 42 | 16 | 17 |
18
Anniversaires :
fredsorede (67)
|
19 |
20
Anniversaires :
emilienkia (42)
|
21
Anniversaires :
Phod (46),
fonfonsd (55),
Sp3ud (46),
oXXam (63),
sergio (66),
spacecobra (46),
WeepAngel (30)
|
» | 22 - Semaine 43 |
23
Anniversaires :
tharkie (57)
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Semaine 44 | 30 | 31 |