Portail de l'AF

Nouvelles

Raid de printemps : Yafu et Einstein@home

Faites un don

Shoutbox

Maeda:
2025-03-07, 21:53:11
C'parti !
[AF>Libristes] alain65:
2025-02-26, 02:26:05
Merci  :jap:
modesti:
2025-02-24, 11:27:41
Tout vient à point à qui sait attendre :siflotte:
ousermaatre:
2025-02-24, 10:47:28
patience  :D  Ca vient
[AF>Libristes] alain65:
2025-02-24, 08:43:55
l'annonce officielle, c'est pas la veille j'espère  :cpopossib:
Maeda:
2025-02-22, 09:58:51
On attend l'annonce officielle détaillée :D
[AF>Libristes] alain65:
2025-02-22, 08:25:50
Et c'est sur quoi ce raid ?
modesti:
2025-02-20, 23:06:46
A 18h28 par notre pharaon préféré, ici-même :D
[AF] Kalianthys:
2025-02-20, 20:50:52
Le raid a été annoncé ?
ousermaatre:
2025-02-20, 18:28:57
15 jours avant le Raid....  :D
modesti:
2025-02-01, 11:10:25
Bonne chasse aux nombres premiers !
modesti:
2025-01-31, 21:24:33
Spafo :D
Maeda:
2025-01-31, 20:11:40
Plutôt H-4h :)
modesti:
2025-01-31, 19:54:14
J-1  :banana:
[AF] Kalianthys:
2025-01-30, 18:53:31
modesti:
2025-01-30, 11:55:53
J-2 :gniak: :ange:
fzs600:
2025-01-02, 11:18:45
Bonne année a tous et bon crunch.
zelandonii:
2025-01-02, 11:08:45
Bonne année à tous et que vous soyez heureux.
Ironman:
2025-01-01, 15:55:54
Bonne année et bonne santé pour vous et vos proches !  :smak:
modesti:
2025-01-01, 07:53:37
Bonne et heureuse année à toutes et tous !
ousermaatre:
2024-12-25, 21:04:16
 :perenoel:
modesti:
2024-12-25, 10:03:06
Noyeux Joël !  :D
fzs600:
2024-12-02, 12:28:17
Tout pareil bon Raid a tous.
modesti:
2024-12-02, 11:29:50
Un peu à la bourre, mais quand même de tout cœur : bon raid à tous ! :hyperbon:
Sébastien:
2024-11-19, 21:42:51
 @Bertrand Fr, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur mac, mais je n'ai pas de problème avec BOINC 8.0.4 sur un mac M1.
JeromeC:
2024-11-19, 15:53:46
Moi dès que j'ai su qu'Apple passait à ses propres CPU je me suis précipité pour prendre le dernier iMac Intel du marché (fin 2020) pour remplacer le précédent (après 10 ans de loyaux services) et j'en suis fort aise :)
ousermaatre:
2024-11-19, 15:39:53
 :hello: Bertrand, alors les amis, pas de réponse pour un p'tit nouveau?
Bertrand Fr:
2024-11-18, 20:56:19
Quelqu'un a-t-il réussi  à installer BOINC sur un Mac M2 sans qu'à chaque redémarrage on soit obligé de le réinstaller ?

Recent

Dernier coup de boost avant 2021

Démarré par naz, 29 Novembre 2020 à 06:05

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

mcroger

Citation de: Fabrice.ltn le 05 Décembre 2020 à 09:19
Sur M Queens, avec un ryzen7, je suis entre 30 000 et 50 000 secondes soit, si je ne me trompe pas, moins de 15 heures par UT.

J'arrive à la fin des miennes.
En ligne par rapport à la première: environs 20H.
On voit aussi qu'elles ont toutes démarré en même temps, à la seconde près. Confirmation du souci évoqué plus haut.


modesti

Citation de: Fabrice.ltn le 05 Décembre 2020 à 09:21
Citation de: modesti le 04 Décembre 2020 à 23:44
Ça me rassure tout ça. Parce que chez moi ça calcule pendant plus d'une journée aussi. Mais j'ai un autre souci avec mon ordi: depuis le dernier nettoyage, le run time des tâches est entre 2 et 3 fois le cpu time - quel que soit le projet. Il a dû se passer qqch de pas net...

Tu n'aurais pas touché à un cavalier sur ta carte mère ? ou dézingué un composant avec une décharge électromagnétique ?
Je ne pense pas, mais j'avoue que même avant le nettoyage j'avais de temps en temps une petite odeur de cramé au bureau. Jamais longtemps et pas très fort. Je pensais que c'était dû à la poussière, mais c'est revenu après le nettoyage.
Et franchement, pour abîmer qqch faut le vouloir: les nouvelles CM sont bardées de gadgets (p.ex. le bloc qui renferme les LED pour faire joli et qui ne sert strictement à rien) qui bloquent tous les accès, même pour le nettoyage :/
Je verrai si j'ai le temps de réteindre l'ordi avant la fin de l'année et de l'ouvrir à nouveau. Depuis le début de la semaine le taf n'arrête pas d'arriver: chui blindée de boulot jusqu'à Noël - WE compris...

Oncle Bob

MQueens c'est assez variable, exemple avec les dernière sur mon i7 2600K sous W10 :

yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191866000_191866199_1607096142_230_0 08:36:12 (08:33:21) 05/12/2020 11:32:58 05/12/2020 11:34:31 99,45 Notifié: Ok + 2600K 6.36 MB 10.70 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191867200_191867399_1607096142_223_1 06:36:05 (06:33:53) 05/12/2020 11:02:37 05/12/2020 11:03:31 99,44 Notifié: Ok + 2600K 6.41 MB 10.68 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191842800_191842999_1607096142_358_0 11:04:48 (11:01:17) 05/12/2020 10:32:03 05/12/2020 10:33:31 99,47 Notifié: Ok + 2600K 6.36 MB 10.70 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191829600_191829799_1607096142_432_0 10:46:27 (10:37:43) 05/12/2020 07:29:46 05/12/2020 07:31:30 98,65 Notifié: Ok + 2600K 6.34 MB 10.69 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191821800_191821999_1607096142_475_0 10:16:45 (10:07:17) 05/12/2020 06:02:09 05/12/2020 06:04:31 98,47 Notifié: Ok + 2600K 6.44 MB 10.70 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191782200_191782399_1607029543_195_1 12:04:56 (11:51:27) 05/12/2020 04:26:24 05/12/2020 04:26:35 98,14 Notifié: Ok + 2600K 6.37 MB 10.70 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191787600_191787799_1607029543_166_1 13:15:10 (13:00:41) 05/12/2020 02:55:32 05/12/2020 02:57:23 98,18 Notifié: Ok + 2600K 6.45 MB 10.70 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191771400_191771599_1607029543_256_1 11:57:26 (11:43:36) 05/12/2020 02:56:33 05/12/2020 02:57:23 98,07 Notifié: Ok + 2600K 6.42 MB 10.69 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191767000_191767199_1607029543_280_1 13:42:50 (13:27:44) 05/12/2020 02:31:33 05/12/2020 02:33:29 98,16 Notifié: Ok + 2600K 6.36 MB 10.70 MB
yoyo@home 0.01 M Queens que_N_27_D_7_191765400_191765599_1607029543_289_1 12:46:37 (12:31:00) 04/12/2020 23:27:02 04/12/2020 23:28:20 97,96 Notifié: Ok + 2600K 6.36 MB 10.70 MB


De même sur mon i3 4130T sous Debian et qui ne fait QUE cruncher 24/7 :

yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191295800_191295999_1606688142_398_1 14:17:34 (14:17:24) 05/12/2020 12:42:12 05/12/2020 12:42:48 99,98 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191324600_191324799_1606688142_237_1 19:08:37 (19:08:23) 05/12/2020 10:22:06 05/12/2020 10:24:31 99,98 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191324800_191324999_1606688142_236_1 21:57:10 (21:56:55) 05/12/2020 07:40:08 05/12/2020 07:40:32 99,98 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191323800_191323999_1606688142_242_0 20:04:43 (20:04:31) 04/12/2020 23:10:04 04/12/2020 23:10:20 99,98 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191281400_191281599_1606688142_477_0 21:17:36 (21:17:25) 04/12/2020 22:24:37 04/12/2020 22:25:12 99,99 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_19118400_19118599_1606563944_18_2 13:31:34 (13:31:20) 04/12/2020 15:13:27 04/12/2020 15:15:51 99,97 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191266400_191266599_1606623950_60_0 19:09:22 (19:09:08) 04/12/2020 09:42:56 04/12/2020 09:45:40 99,98 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191270400_191270599_1606623950_38_0 22:01:44 (22:01:33) 04/12/2020 03:05:19 04/12/2020 03:05:44 99,99 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191222000_191222199_1606623950_307_1 22:49:31 (22:49:21) 04/12/2020 01:41:53 04/12/2020 01:43:30 99,99 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191221200_191221399_1606623950_311_0 20:45:11 (20:44:59) 04/12/2020 01:07:28 04/12/2020 01:11:28 99,98 Notifié: Ok * 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191238000_191238199_1606623950_219_1 12:45:48 (12:45:39) 03/12/2020 14:33:32 03/12/2020 14:35:14 99,98 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191229400_191229599_1606623950_266_1 12:56:51 (12:56:40) 03/12/2020 05:03:34 03/12/2020 05:03:47 99,98 Notifié: Ok + 4130T 2.76 MB 1.99 MB


Et histoire d'être complet : i7 4785T, toujours sous Debian a ne faire que ça (et du Wuprop, évidemment) :

yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_19134600_19134799_1606688142_118_1 12:47:16 (12:47:13) 05/12/2020 14:22:00 05/12/2020 14:23:58 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191317600_191317799_1606688142_277_1 01d,01:54:30 (01d,01:54:21) 05/12/2020 13:19:52 05/12/2020 13:21:53 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191267400_191267599_1606623950_55_0 01d,03:58:33 (01d,03:58:19) 05/12/2020 12:49:47 05/12/2020 12:50:50 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191316000_191316199_1606688142_286_1 23:28:14 (23:28:08) 05/12/2020 11:00:12 05/12/2020 11:00:31 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_19131800_19131999_1606688142_274_1 15:42:29 (15:42:18) 05/12/2020 09:38:59 05/12/2020 09:39:31 99,98 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191348600_191348799_1606688142_104_0 13:40:22 (13:40:19) 05/12/2020 07:58:35 05/12/2020 08:00:33 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191252800_191252999_1606623950_136_0 22:56:24 (22:56:18) 05/12/2020 01:34:42 05/12/2020 01:37:17 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191267200_191267399_1606623950_56_0 01d,04:13:35 (01d,04:13:20) 05/12/2020 01:27:45 05/12/2020 01:30:17 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191215400_191215599_1606623950_344_1 01d,04:25:35 (01d,04:25:25) 04/12/2020 18:18:12 04/12/2020 18:18:58 99,99 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB
yoyo@home 0.02 M Queens que_N_27_D_7_191234600_191234799_1606623950_237_1 19:30:09 (19:29:57) 04/12/2020 17:56:28 04/12/2020 17:56:58 99,98 Notifié: Ok + 4785T 2.76 MB 1.99 MB


On va facilement du simple au double pour une même machine.


(désolé pour la mise en page qui saute dans les tableaux)
Boincstat
Projets du moment
Config principale : i7 2600K@4,2 GHz / 32 Go@1333 MHz / GTX 970 (Win 10)
Crunchbox passives : i7-4785T / 8 Go@1600 MHz / Akasa Euler S (Debian) || i3-4130T / 4 Go@1600 MHz / Akasa Euler (Debian)
ARM : 1*S922 + 1*H3
Boinc@Raspberry Pi | Boinc et Linux | Date fin de projets

mcroger

Tu es fâché avec les en-têtes de colonnes ?  :lol:

JeromeC

:D

Je pense qu'il utilise BoincTasks (?) mais comme on peut ajouter / enlever / déplacer les colonnes... moi le mien ressemble pas du tout à ça.

D'ailleurs ce coup-ci je suis assez fier sur mon nouvel iMac : autant avec l'ancien j'avais bien galéré avec wine pour mettre BT, j'arrivais pas à installer la dernière version de BT (et encore moins la dernière version de wine), là j'ai utilisé PlayOnMac et ça a marché du premier coup.
A quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous n'en sortirons pas vivants ? (Alphonse Allais)


Oncle Bob

Boincstat
Projets du moment
Config principale : i7 2600K@4,2 GHz / 32 Go@1333 MHz / GTX 970 (Win 10)
Crunchbox passives : i7-4785T / 8 Go@1600 MHz / Akasa Euler S (Debian) || i3-4130T / 4 Go@1600 MHz / Akasa Euler (Debian)
ARM : 1*S922 + 1*H3
Boinc@Raspberry Pi | Boinc et Linux | Date fin de projets


Xe120

https://numberfields.asu.edu/NumberFields/result.php?resultid=101814097
Nom    wu_sf3_DS-16x270_Grp1570of3932160_0

Du coup je reçois déjà des unités du batch suivant  :)


naz

Merci Xe120 pour l'info!
Je mettrais les stats du batch DS16x270 à partir de demain. Et soyons fou. On aura pour objectif 100%  :hyperbon: :hyperbon: :hyperbon:

[AF>Amis des Lapins] Jean-Luc

Citation de: naz le 06 Décembre 2020 à 19:42
Et soyons fou. On aura pour objectif 100%  :hyperbon: :hyperbon: :hyperbon:

Quand on crunche, il faut toujours être fou !
Je suis fou !

:o


Rédacteur d'un article sur BOINC, adresse :
http://www.astrocaw.eu/?p=605
Créateur d'un site actif de recherche sur les suites aliquotes :
http://www.aliquotes.com/

naz

Premier post à jour  :kookoo:


Rajout de DS16x270 sur Numberfield... 3932160 unités à calculer... Il y a du boulot  :hyperbon: :hyperbon: :hyperbon:

Fabrice.ltn

Holà les cruncheurs,

Il faut un code d'invitation pour créer un compte sur TNGRID ? et en passant par le BAM, il y en aura besoin aussi ?

franky82

Citation de: Fabrice.ltn le 07 Décembre 2020 à 18:27
Holà les cruncheurs,

Il faut un code d'invitation pour créer un compte sur TNGRID ? et en passant par le BAM, il y en aura besoin aussi ?

Il est sur la page d'accueil du site :
"science@tn"
Mon site : Photo de bière



JeromeC

On oublie souvent les pages d'accueil des sites :D
A quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous n'en sortirons pas vivants ? (Alphonse Allais)


Fabrice.ltn

Merci beaucoup,

Pour le moment, il me reste du WCG en attente... mais je réfléchis à ajouter ce projet... :)

Je n'ai pas trop lu la page d'accueil du site en fait, JeromeC... :)

naz


[AF] Kalianthys

Hello,

j'ai mi mes GPU sur Moo! et mes CPU sur NumberField.

:kookoo:

Cordialement,
Kali.



f11ksx

Kali: un petit jeune qui pousse fort..

Vas-y, fais toi plaisir.   :hello:
Ad augusta, per angusta.

modesti


JeromeC

@Kali : mets ton CPID dans ton profil du forum ! (c'est beaucoup plus joli ;) )

Étape suivante : la signature. Mais bon, petit à petit...
A quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous n'en sortirons pas vivants ? (Alphonse Allais)


franky82

Merci Kalianthys de venir compléter la MT Occitania !
Mon site : Photo de bière



naz

1er post à jour!  :kookoo:

Bienvenue et bon crunch Kalianthys :hyperbon: :hyperbon: :hyperbon:

[AF] Kalianthys

Citation de: JeromeC le 09 Décembre 2020 à 23:10
@Kali : mets ton CPID dans ton profil du forum ! (c'est beaucoup plus joli ;) )

Ouai je viens de le faire  :sun: Merci à toi.

Cordialement,
Kali.



[AF] Kalianthys

Citation de: JeromeC le 09 Décembre 2020 à 23:10
Étape suivante : la signature. Mais bon, petit à petit...

C'est fait aussi  :jap:

Cordialement,
Kali.



naz

1er post à jour!!

Nous sommes à 20 jours de 2021!!! Petite baisse de production sur tout les projets depuis 3 jours... A cette allure on atteindra pas les objectifs  :/

Rejoignez nous  :kookoo:  :hyperbon: :hyperbon: :hyperbon:

SMF spam blocked by CleanTalk