Le Forum de l'Alliance Francophone

Nouvelles:

Auteur Sujet: Octobre Rose (Mapping Cancer Markers sur WCG)  (Lu 34658 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne melektha

  • Boinc'eur Respectable
  • ****
  • Messages: 698
  •   
Réponse #50 le: 12 October 2020 à 16:59
Les résultats par sous-projets ne sont peut-être tout simplement par encore dispos, et donc pas d'affichage sur la page "Challenge".



"Je suis d'accord avec ceux qui pensent comme moi". Moi


Hors ligne Maurice Goulois

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 4544
  •   
    • Le forum des Electrons Libres de l'AF
Réponse #51 le: 12 October 2020 à 17:04
J'ai changé le temps de changement entre tâches de ZCruncher (c'est celui qui a le moins de mémoire) à 2880 mins et il a encore 9 MQueens à finir  :D



Hors ligne zOU

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 2554
  •   
    • E-mail
Réponse #52 le: 12 October 2020 à 17:22
Je pense que c'est parce que personne d'entre nous n'a encore renvoyé de MCM, si tu parles bien de cette page-là https://statseb.boinc-af.org/challenge.py?id=35
je ne renvoie quasi QUE du MCM :) (sauf sur les ARM)
 
Taches en cours:
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_3472_1 04:35:53 (04:33:57) 99,30 77.32 MB 91,825 0:24:33 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_2543_1 04:11:11 (04:07:27) 98,51 77.29 MB 82,238 0:44:56 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_7126_1 04:10:05 (04:06:53) 98,72 77.30 MB 81,980 0:45:35 06d,02:37:29 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_8141_1 03:01:28 (03:00:40) 99,56 77.34 MB 60,375 1:40:16 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_8771_1 03:00:22 (02:53:16) 96,06 87.79 MB 89,081 0:27:37 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_7216_1 02:52:02 (02:44:59) 95,91 87.04 MB 85,005 0:37:56 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_2761_1 02:51:13 (02:49:52) 99,21 77.31 MB 56,770 1:49:23 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167434_1163_0 02:46:45 (02:42:21) 97,36 86.37 MB 82,727 0:43:42 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167549_0261_1 02:39:47 (02:38:50) 99,40 77.32 MB 52,869 1:59:15 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_9466_1 01:12:22 (01:09:44) 96,37 77.75 MB 34,860 2:44:50 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167431_2036_1 01:10:43 (01:08:27) 96,78 70.52 MB 28,838 2:45:57 06d,02:41:39 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167526_8445_0 01:10:33 (01:10:21) 99,72 71.05 MB 22,645 3:00:23 06d,02:41:39 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167456_0130_1 01:10:20 (01:07:51) 96,48 77.43 MB 33,883 2:47:18 06d,02:41:39 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_8672_0 00:19:54 (00:19:49) 99,62 71.10 MB 6,234 3:38:38 06d,02:41:39 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013596_04888_0 21:19:39 (19:51:30) 93,11 90.33 MB 35,473 14:42:23 06d,02:39:19 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00424_0 21:19:50 (19:56:02) 93,45 68.21 MB 41,588 13:18:46 06d,02:39:19 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00360_0 21:19:45 (19:54:56) 93,37 70.34 MB 48,105 11:49:39 06d,02:39:19 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013672_09133_0 21:19:36 (19:55:32) 93,43 114.21 MB 60,040 9:06:26 06d,02:39:19 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013596_04682_0 20:47:04 (20:45:51) 99,90 68.15 MB 83,299 3:48:21 06d,02:39:18 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013596_04700_0 21:20:14 (19:04:59) 89,44 82.08 MB 40,239 13:41:22 06d,02:39:20 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00626_0 21:20:23 (18:55:19) 88,67 68.19 MB 27,605 16:35:01 06d,02:39:20 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013596_04694_0 21:20:09 (18:56:24) 88,77 99.69 MB 42,675 13:07:54 06d,02:39:20 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013596_04713_0 21:20:19 (18:55:00) 88,65 69.50 MB 22,258 17:48:30 06d,02:39:20 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00444_0 17:56:24 (17:34:30) 97,97 101.62 MB 27,450 16:34:32 06d,02:39:18 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013596_04845_0 21:19:50 (20:54:05) 97,99 83.57 MB 58,966 9:22:30 06d,02:39:18 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013594_05436_0 21:19:39 (20:55:06) 98,08 99.56 MB 48,512 11:45:49 06d,02:39:18 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013596_04725_0 21:19:43 (20:54:57) 98,06 92.73 MB 34,047 15:04:07 06d,02:39:18 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00473_0 18:37:12 (16:48:48) 90,30 69.20 MB 31,840 15:35:54 06d,02:39:22 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00540_0 19:19:43 (17:27:42) 90,34 69.20 MB 37,190 14:22:26 06d,02:39:22 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00518_0 20:19:12 (18:16:10) 89,91 67.01 MB 71,994 6:24:33 06d,02:39:22 Running
World Community Grid 7.17 OpenPandemics - COVID 19 OPN1_0013603_00523_0 19:18:15 (17:25:20) 90,25 68.17 MB 38,195 14:08:38 06d,02:39:22 Running
Einstein@Home 2.09 Gravitational Wave search O2 Multi-Directional GPU (GW-opencl-nvidia-Beta) h1_0378.80_O2C02Cl4In0__O2MDFS2_Spotlight_379.20Hz_1135_0 00:03:18 (00:03:11) 96,79 236.10 MB 21,693 0:17:48 05d,17:37:08 0,9C + 1NV (d1) Running
Einstein@Home 2.09 Gravitational Wave search O2 Multi-Directional GPU (GW-opencl-nvidia-Beta) h1_0378.80_O2C02Cl4In0__O2MDFS2_Spotlight_379.20Hz_1123_0 00:01:43 (00:01:37) 94,51 71.16 MB 11,959 0:18:33 05d,17:37:37 0,9C + 1NV (d0) Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_3675_0 03:31:55 (03:09:23) 89,37 92.19 MB 98,641 0:03:03 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_9466_0 03:23:25 (03:01:59) 89,46 90.82 MB 93,124 0:15:28 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_6927_1 03:04:29 (02:52:03) 93,26 79.81 MB 87,970 0:27:06 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_7844_1 00:41:14 (00:38:23) 93,08 79.64 MB 19,608 3:01:09 06d,02:37:28 Running
Rosetta@home 4.20 Rosetta vegf_site3_graft_v1_SAVE_ALL_OUT_IGNORE_THE_REST_4jy5lu8y_1013348_6_1 03:44:56 (03:41:42) 98,56 1040.05 MB 46,042 6:05:20 02d,20:14:39 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_3317_0 05:17:43 (05:12:37) 98,39 85.32 MB 83,986 1:00:34 06d,02:37:25 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_3281_1 02:15:35 (02:13:24) 98,39 71.20 MB 68,704 1:16:48 06d,02:37:24 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_4315_0 02:12:26 (02:10:24) 98,47 71.21 MB 67,542 1:19:39 06d,02:37:25 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_6665_0 02:07:29 (02:05:26) 98,40 71.20 MB 65,125 1:25:35 06d,02:37:25 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_0880_0 02:05:12 (02:03:07) 98,34 71.21 MB 63,931 1:28:30 06d,02:37:24 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_2956_0 02:03:18 (02:01:19) 98,39 71.20 MB 63,105 1:30:32 06d,02:37:24 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167434_5137_0 01:55:18 (01:53:27) 98,40 72.04 MB 30,379 2:50:51 06d,02:37:24 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_8282_0 01:52:46 (01:50:55) 98,36 71.98 MB 29,807 2:52:15 06d,02:37:24 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_5599_1 05:27:44 (05:22:23) 98,37 85.87 MB 86,488 0:51:12 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_1911_0 05:09:39 (05:04:29) 98,33 84.71 MB 81,832 1:08:44 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167523_8088_1 02:14:16 (02:12:08) 98,41 71.21 MB 68,814 1:29:30 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_0305_1 02:11:28 (02:09:13) 98,30 73.31 MB 34,836 3:07:02 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_0762_0 01:58:42 (01:56:41) 98,30 72.39 MB 31,406 3:16:53 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_4597_0 01:57:27 (01:55:32) 98,36 71.20 MB 59,450 1:56:23 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_0311_1 01:55:15 (01:53:19) 98,32 71.20 MB 58,709 1:58:31 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.43 Mapping Cancer Markers MCM1_0167434_5250_0 01:44:23 (01:42:41) 98,38 71.48 MB 27,637 3:27:42 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167523_9765_0 07:49:56 (03:07:39) 39,9 78.58 MB 96,789 0:15:35 06d,02:39:25 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_7119_1 04:44:24 (01:48:24) 38,1 75.62 MB 53,094 4:11:13 06d,02:39:25 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167523_0967_0 04:41:38 (01:47:41) 38,2 72.75 MB 48,867 4:54:39 06d,02:39:25 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167431_3556_1 02:48:29 (01:02:52) 37,3 71.98 MB 30,660 2:15:37 06d,02:39:25 Running
Einstein@Home 2.09 Gravitational Wave search O2 Multi-Directional GPU (GW-opencl-nvidia-Beta) h1_0350.10_O2C02Cl4In0__O2MDFS2_Spotlight_350.45Hz_833_1 00:16:34 (00:16:15) 98,08 242.70 MB 87,889 0:02:21 03d,11:37:06 0,9C + 1NV Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167540_8203_1 01:51:30 (01:45:50) 94,92 79.49 MB 52,910 1:39:07 06d,03:39:49 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167523_7798_0 01:50:38 (01:45:16) 95,15 73.40 MB 46,522 1:21:00 06d,03:39:49 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_2309_1 01:48:39 (01:43:13) 95,00 79.50 MB 51,501 1:42:05 06d,03:39:49 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167431_0523_0 01:34:30 (01:22:46) 87,59 81.71 MB 43,286 1:59:22 06d,03:39:49 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167528_0499_1 01:32:22 (01:27:46) 95,01 73.34 MB 38,674 1:32:53 06d,03:39:49 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167474_0145_0 01:23:53 (01:14:10) 88,42 73.17 MB 34,040 1:39:54 06d,03:39:49 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167528_1591_0 00:36:02 (00:34:28) 95,64 73.46 MB 14,893 2:08:54 06d,03:39:49 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_6332_0 04:30:07 (04:29:56) 99,93 78.75 MB 94,047 0:17:05 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_9705_0 04:29:34 (04:29:22) 99,93 78.73 MB 93,714 0:18:04 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167526_3569_0 02:30:24 (02:30:18) 99,94 78.77 MB 52,460 1:34:22 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167526_6843_0 02:09:03 (02:08:57) 99,93 78.82 MB 44,928 1:49:19 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167549_0136_0 02:08:56 (02:08:48) 99,90 73.09 MB 43,491 2:01:27 06d,02:37:39 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_3963_1 02:06:42 (02:06:36) 99,93 78.73 MB 44,065 1:51:02 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167526_5383_0 01:57:06 (01:57:02) 99,94 73.00 MB 39,553 2:09:55 06d,02:37:39 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_4521_0 01:53:04 (01:52:59) 99,93 78.71 MB 39,344 2:00:25 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_7625_0 01:47:29 (01:46:37) 99,20 81.56 MB 47,146 1:44:55 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167523_0156_0 01:40:22 (01:40:17) 99,93 78.72 MB 34,797 2:09:26 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167526_8436_0 01:16:15 (01:16:10) 99,91 78.78 MB 26,421 2:26:04 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167431_4492_0 01:14:37 (01:14:02) 99,22 78.81 MB 32,706 2:13:35 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_0953_1 00:38:44 (00:38:27) 99,28 75.82 MB 16,801 2:45:10 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167526_7803_0 00:38:44 (00:38:41) 99,89 78.75 MB 13,218 2:52:17 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_7630_1 00:17:35 (00:17:33) 99,88 78.67 MB 5,999 3:06:36 06d,02:37:38 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_2669_1 00:05:42 (00:05:40) 99,32 68.35 MB 2,055 3:30:31 06d,02:37:39 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167431_9150_1 02:12:30 (02:11:44) 99,42 83.41 MB 57,178 1:47:41 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_6518_1 02:08:40 (02:08:34) 99,92 73.20 MB 42,749 2:03:37 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_3061_1 02:03:07 (02:02:32) 99,52 74.70 MB 47,279 1:53:50 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_0985_0 01:59:20 (01:58:40) 99,44 82.37 MB 51,429 2:02:09 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_5035_1 01:48:25 (01:48:23) 99,96 73.09 MB 35,956 2:18:17 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_0492_1 01:40:14 (01:40:11) 99,94 73.23 MB 33,151 2:24:20 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_1254_1 01:40:06 (01:39:35) 99,48 73.45 MB 37,884 2:14:07 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_2819_1 01:34:18 (01:33:49) 99,50 73.11 MB 35,565 2:19:08 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167549_9889_0 01:09:06 (01:09:04) 99,94 73.09 MB 22,695 2:46:55 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167526_9921_0 01:01:04 (01:01:02) 99,95 73.36 MB 20,107 2:52:30 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167434_4667_1 01:00:53 (01:00:35) 99,51 77.60 MB 26,096 3:05:51 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_9160_1 01:00:33 (01:00:32) 99,96 73.16 MB 19,881 2:53:00 06d,02:37:28 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_2563_0 00:59:26 (00:59:24) 99,94 73.08 MB 19,626 2:53:33 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_3431_1 00:52:09 (00:51:56) 99,58 70.68 MB 19,551 2:53:42 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167456_5936_0 00:30:11 (00:30:02) 99,50 75.11 MB 12,874 3:39:07 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_4284_1 00:28:39 (00:28:30) 99,49 74.99 MB 12,186 3:40:50 06d,02:37:27 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167540_4872_0 03:11:02 (03:10:54) 99,93 78.57 MB 64,931 1:41:17 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_0696_0 03:02:57 (03:02:49) 99,93 78.72 MB 61,946 1:49:55 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167456_6396_0 02:29:46 (02:27:56) 98,77 82.26 MB 52,871 2:16:06 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_1228_0 02:27:42 (02:27:36) 99,94 78.69 MB 49,864 2:24:48 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_8453_0 02:20:43 (02:20:37) 99,92 78.73 MB 47,537 2:31:31 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167456_2107_0 02:19:43 (02:18:02) 98,80 81.86 MB 49,374 2:26:12 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_9533_1 02:18:53 (02:18:48) 99,94 78.63 MB 46,879 2:33:26 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_9615_0 02:18:33 (02:16:53) 98,80 81.53 MB 48,952 2:27:27 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_2696_1 02:17:03 (02:16:57) 99,93 78.62 MB 46,189 2:35:25 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167442_4348_1 02:16:59 (02:15:19) 98,79 81.81 MB 48,347 2:29:11 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167434_2879_0 02:16:54 (02:15:17) 98,81 81.52 MB 48,215 2:29:34 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167523_8655_0 02:16:28 (02:16:23) 99,93 78.54 MB 46,021 2:35:54 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167540_7394_1 02:16:22 (02:16:16) 99,93 78.59 MB 46,035 2:35:51 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167507_6600_0 02:09:45 (02:09:41) 99,94 78.73 MB 43,844 2:42:12 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_1117_0 02:08:47 (02:08:43) 99,94 78.59 MB 43,514 2:43:09 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_9468_0 02:08:29 (02:08:24) 99,93 78.74 MB 43,552 2:43:01 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_0260_0 02:08:16 (02:06:44) 98,80 80.95 MB 45,348 2:37:51 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167540_3271_1 02:07:41 (02:07:37) 99,95 78.71 MB 43,250 2:43:55 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_0737_1 02:06:09 (02:06:04) 99,93 78.57 MB 42,529 2:46:00 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_9739_1 02:05:33 (02:05:28) 99,93 78.68 MB 42,320 2:46:35 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167540_0853_0 02:05:23 (02:05:18) 99,93 78.74 MB 42,329 2:46:33 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_0062_0 01:58:46 (01:57:22) 98,82 80.36 MB 41,736 2:48:16 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_7410_0 01:57:47 (01:56:28) 98,88 73.03 MB 36,898 2:48:39 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167362_3849_1 01:55:48 (01:55:44) 99,95 78.54 MB 39,016 2:56:08 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167478_0040_0 01:55:15 (01:53:54) 98,83 80.14 MB 40,486 2:51:54 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167549_1400_1 01:54:15 (01:54:11) 99,94 78.54 MB 38,544 2:57:30 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167431_9381_1 01:50:52 (01:49:45) 99,00 72.81 MB 34,645 2:54:40 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167434_1029_0 01:46:30 (01:45:21) 98,92 79.49 MB 37,503 3:00:30 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167434_1004_1 01:45:58 (01:44:49) 98,92 79.46 MB 37,445 3:00:41 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_8322_0 01:33:36 (01:32:34) 98,90 78.68 MB 32,872 3:13:53 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167544_4238_1 01:27:27 (01:27:24) 99,94 78.58 MB 29,601 3:23:20 06d,02:41:35 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167541_0639_0 01:26:00 (01:25:57) 99,94 78.53 MB 29,073 3:24:52 06d,02:41:34 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167456_2900_1 07:02:50 (02:40:58) 38,0 81.70 MB 89,678 0:48:40 06d,02:39:22 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167549_4986_0 06:41:09 (02:35:27) 38,7 73.44 MB 78,592 1:49:16 06d,02:39:22 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167540_6818_0 06:17:39 (02:26:23) 38,7 73.46 MB 74,436 2:09:39 06d,02:39:22 Running
World Community Grid 7.41 Mapping Cancer Markers MCM1_0167458_6513_1 06:13:47 (02:22:37) 38,1 79.88 MB 79,413 1:36:51 06d,02:39:22 Running
« Modifié: 12 October 2020 à 17:25 par zOU »



Hors ligne modesti

  • CàA
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 19058
  •   
    • Brocantes en Bourbonnais
    • E-mail
Réponse #53 le: 12 October 2020 à 17:42
Alors ça vient de WCG. Je me souviens qu'au début du Thor ils avaient qqch comme 5 jours de retard dans le renvoi des stats par sous-projets.


Viendez chez nous, cause qu'on est les meilleur(e)s :D


In memoriam Jip - In memoriam Cocagne


naz

  • Invité
Réponse #54 le: 12 October 2020 à 17:47
Je viens de tout basculer sur MCM!!! Enfin!!!  :)

Je n'aime pas tuer les UTs donc j'ai fini mes NFS!

C'est parti  :hyperbon: :hyperbon: :hyperbon: En espérant que les UTs ne partent pas en pending



Hors ligne Sébastien

  • Gentil admin
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *******
  • Messages: 2455
  •   
Réponse #55 le: 12 October 2020 à 18:46
:hello:
Lorsque je vais sur la page des statistiques, je vois rien!! Est-ce normal docteur??
Pourtant je suis inscrit, ma clé WCG est bonne puisque je vois mes stats détaillées chez Seb!!
J'ai raté qqch??
Maintenant, ça fonctionne.
A l'origine, il n'était pas prévu de faire de challenge sur un sous-projet. Vu le peu de temps dont je disposais, j'ai opté pour un développement en environnement prod  :desole:



Hors ligne franky82

  • DROITS - Journalistes
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *
  • Messages: 1969
  •   
    • Photo de bière
Réponse #56 le: 12 October 2020 à 18:53
 :jap: Seb !

Je préfère cette page challenge (où je suis 3ème avec MCM) : https://statseb.boinc-af.org/challenge.py?id=35&classement=membre
à celle du fight (WCG, où je suis 6ème) : https://statseb.boinc-af.org/fight.py?id=18:D

Mon site : Photo de bière
 



naz

  • Invité
Réponse #57 le: 12 October 2020 à 19:00
:hello:
Lorsque je vais sur la page des statistiques, je vois rien!! Est-ce normal docteur??
Pourtant je suis inscrit, ma clé WCG est bonne puisque je vois mes stats détaillées chez Seb!!
J'ai raté qqch??
Maintenant, ça fonctionne.
A l'origine, il n'était pas prévu de faire de challenge sur un sous-projet. Vu le peu de temps dont je disposais, j'ai opté pour un développement en environnement prod  :desole:

Merci pour ton travail! TOUT ton travail  :jap:



Hors ligne Fabrice.ltn

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1260
  •   
    • Le monde fantasttique d'Heilénia.
Réponse #58 le: 12 October 2020 à 19:02
Holà,

J'ai déjà 11580 points générés sur MCM d'après WCG mais mes résultats sur le projet n'apparaissent pas encore dans les stats. En même temps, j'ai recréé mon compte hier, j'espère qu'il n'y a pas un schmilblick de mal configuré... hier, ce n'était pas mon jour. :)



cougarpelardou

  • Invité
Réponse #59 le: 12 October 2020 à 23:11

[/quote]
Maintenant, ça fonctionne.
A l'origine, il n'était pas prévu de faire de challenge sur un sous-projet. Vu le peu de temps dont je disposais, j'ai opté pour un développement en environnement prod  :desole:
[/quote]

Il a osé le faire ....  :priz2tet:   :cavachier:  :rhaa:

 :D



Hors ligne JeromeC

  • CàA
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 31106
  •   
Réponse #60 le: 13 October 2020 à 01:02
Gaffe quand même, quand on développe en prod parfois on pète tout durablement :D

A quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous n’en sortirons pas vivants ? (Alphonse Allais)



Hors ligne jmwfr

  • P'tit Nouveau
  • *
  • Messages: 45
  •   
    • E-mail
Réponse #61 le: 13 October 2020 à 01:06
Holà,

