Le Forum de l'Alliance Francophone

Nouvelles:

Auteur Sujet: Echec des tâches GPU  (Lu 7980 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne Pink

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1023
  •   
le: 23 October 2017 à 17:37
depuis tout à l'heure, toutes mes tâches GPU partent en erreur....

je n'ai pourtant rien fait de particulier.....

 :??:



Hors ligne [AF>Amis des Lapins] Jean-Luc

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 3396
  •   
    • Le calcul partagé en atsronomie sous BOINC
    • E-mail
Réponse #1 le: 23 October 2017 à 17:45
T'as redémarré ton ordi ?



Rédacteur d'un article sur BOINC, adresse :
http://www.astrocaw.eu/?p=605
Créateur d'un site actif de recherche sur les suites aliquotes :
http://www.aliquotes.com/


Hors ligne Antares

  • Intel Pentium G3420 à 3.2 go + Nvidia GeForce GTS450 Win 10 Pro 64bits
  • Méchant modo
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • ******
  • Messages: 7208
  •   
    • E-mail
Réponse #2 le: 23 October 2017 à 17:49
Que dit le journal des événements?

Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle réalisera que l'argent ne se mange pas.

Sitting Bull



Hors ligne Pink

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1023
  •   
Réponse #3 le: 23 October 2017 à 18:06
oui, je viens de redémarrer, çà fait pareil

journal :

Citer
23/10/2017 18:02:01 |  | Starting BOINC client version 7.8.2 for windows_x86_64
23/10/2017 18:02:01 |  | log flags: file_xfer, sched_ops, task
23/10/2017 18:02:01 |  | Libraries: libcurl/7.47.1 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8
23/10/2017 18:02:01 |  | Data directory: I:\Data Boinc
23/10/2017 18:02:01 |  | Running under account Floyd
23/10/2017 18:02:01 |  | CUDA: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 1070 (driver version 385.69, CUDA version 9.0, compute capability 6.1, 4096MB, 3558MB available, 6803 GFLOPS peak)
23/10/2017 18:02:01 |  | CUDA: NVIDIA GPU 1: GeForce GTX 770 (driver version 385.69, CUDA version 9.0, compute capability 3.0, 2048MB, 1679MB available, 3493 GFLOPS peak)
23/10/2017 18:02:01 |  | OpenCL: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 1070 (driver version 385.69, device version OpenCL 1.2 CUDA, 8192MB, 3558MB available, 6803 GFLOPS peak)
23/10/2017 18:02:01 |  | OpenCL: NVIDIA GPU 1: GeForce GTX 770 (driver version 385.69, device version OpenCL 1.2 CUDA, 2048MB, 1679MB available, 3493 GFLOPS peak)
23/10/2017 18:02:01 |  | Host name: DESKTOP-Floyd
23/10/2017 18:02:01 |  | Processor: 16 AuthenticAMD AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1]
23/10/2017 18:02:01 |  | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 htt pni ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movebe popcnt aes f16c rdrandsyscall nx lm avx avx2 svm sse4a osvw skinit wdt tce topx page1gb rdtscp fsgsbase bmi1 smep
23/10/2017 18:02:01 |  | OS: Microsoft Windows 10: Core x64 Edition, (10.00.16299.00)
23/10/2017 18:02:01 |  | Memory: 15.95 GB physical, 18.32 GB virtual
23/10/2017 18:02:01 |  | Disk: 202.88 GB total, 202.29 GB free
23/10/2017 18:02:01 |  | Local time is UTC +2 hours
23/10/2017 18:02:01 |  | VirtualBox version: 5.1.26
23/10/2017 18:02:01 |  | Config: don't use GPUs while pCARS2AVX.exe is running
23/10/2017 18:02:01 |  | Config: don't use GPUs while RRRE.exe is running
23/10/2017 18:02:01 |  | Config: use all coprocessors
23/10/2017 18:02:02 | Asteroids@home | URL http://asteroidsathome.net/boinc/; Computer ID 87484; resource share 80
23/10/2017 18:02:02 | Collatz Conjecture | URL https://boinc.thesonntags.com/collatz/; Computer ID 461072; resource share 60
23/10/2017 18:02:02 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 12572325; resource share 40
23/10/2017 18:02:02 | Enigma@Home | URL http://www.enigmaathome.net/; Computer ID 170533; resource share 20
23/10/2017 18:02:02 | LHC@home | URL https://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID 10324658; resource share 100
23/10/2017 18:02:02 | Milkyway@Home | URL http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 637996; resource share 60
23/10/2017 18:02:02 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 502069; resource share 40
23/10/2017 18:02:02 | SETI@home | URL http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID 7273309; resource share 50
23/10/2017 18:02:02 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID 3429294; resource share 80
23/10/2017 18:02:02 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 138337; resource share 100
23/10/2017 18:02:02 | World Community Grid | General prefs: from World Community Grid (last modified 17-Oct-2017 23:00:13)
23/10/2017 18:02:02 | World Community Grid | Host location: none
23/10/2017 18:02:02 | World Community Grid | General prefs: using your defaults
23/10/2017 18:02:02 |  | Reading preferences override file
23/10/2017 18:02:02 |  | Preferences:
23/10/2017 18:02:02 |  | max memory usage when active: 3266.40 MB
23/10/2017 18:02:02 |  | max memory usage when idle: 8166.01 MB
23/10/2017 18:02:02 |  | max disk usage: 152.73 GB
23/10/2017 18:02:02 |  | max CPUs used: 14
23/10/2017 18:02:02 |  | don't use GPU while active
23/10/2017 18:02:02 |  | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25%
23/10/2017 18:02:02 |  | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
23/10/2017 18:02:02 |  | Using account manager Gestionnaire de compte Statseb
23/10/2017 18:02:02 | Milkyway@Home | Fetching scheduler list
23/10/2017 18:02:04 | Milkyway@Home | Master file download succeeded
23/10/2017 18:02:10 | WUProp@Home | Sending scheduler request: Requested by project.
23/10/2017 18:02:10 | WUProp@Home | Not requesting tasks: non CPU intensive
23/10/2017 18:02:11 | WUProp@Home | Scheduler request completed
23/10/2017 18:02:13 | Collatz Conjecture | work fetch resumed by user
23/10/2017 18:02:13 | Collatz Conjecture | work fetch suspended by user
23/10/2017 18:02:16 | Milkyway@Home | work fetch resumed by user
23/10/2017 18:02:17 | LHC@home | Sending scheduler request: To report completed tasks.
23/10/2017 18:02:17 | LHC@home | Reporting 37 completed tasks
23/10/2017 18:02:17 | LHC@home | Requesting new tasks for CPU and NVIDIA GPU
23/10/2017 18:02:18 | Collatz Conjecture | work fetch resumed by user
23/10/2017 18:02:22 | LHC@home | Scheduler request completed: got 17 new tasks
23/10/2017 18:02:25 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__56__s__62.28_60.31__16_18__5__82.5_1_sixvf_boinc5545.zip
23/10/2017 18:02:25 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__57__s__62.28_60.31__0_2__5__7.5_1_sixvf_boinc5546.zip
23/10/2017 18:02:28 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__56__s__62.28_60.31__16_18__5__82.5_1_sixvf_boinc5545.zip
23/10/2017 18:02:28 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__55__s__62.28_60.31__10_12__5__45_1_sixvf_boinc5408.zip
23/10/2017 18:02:28 | Enigma@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
23/10/2017 18:02:28 | Enigma@Home | Requesting new tasks for NVIDIA GPU
23/10/2017 18:02:29 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__57__s__62.28_60.31__0_2__5__7.5_1_sixvf_boinc5546.zip
23/10/2017 18:02:29 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__2_4__5__22.5_1_sixvf_boinc5262.zip
23/10/2017 18:02:31 | Enigma@Home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
23/10/2017 18:02:33 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__55__s__62.28_60.31__10_12__5__45_1_sixvf_boinc5408.zip
23/10/2017 18:02:33 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__55__s__62.28_60.31__10_12__5__52.5_1_sixvf_boinc5409.zip
23/10/2017 18:02:36 | PrimeGrid | Sending scheduler request: To fetch work.
23/10/2017 18:02:36 | PrimeGrid | Requesting new tasks for NVIDIA GPU
23/10/2017 18:02:37 | PrimeGrid | Scheduler request completed: got 0 new tasks
23/10/2017 18:02:41 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__2_4__5__22.5_1_sixvf_boinc5262.zip
23/10/2017 18:02:41 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__2_4__5__30_1_sixvf_boinc5263.zip
23/10/2017 18:02:43 | Collatz Conjecture | Sending scheduler request: To fetch work.
23/10/2017 18:02:43 | Collatz Conjecture | Reporting 8 completed tasks
23/10/2017 18:02:43 | Collatz Conjecture | Requesting new tasks for NVIDIA GPU
23/10/2017 18:02:44 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__55__s__62.28_60.31__10_12__5__52.5_1_sixvf_boinc5409.zip
23/10/2017 18:02:44 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__2_4__5__37.5_1_sixvf_boinc5264.zip
23/10/2017 18:02:44 | Collatz Conjecture | Scheduler request completed: got 8 new tasks
23/10/2017 18:02:46 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3717913528770219737088_52776558133248
23/10/2017 18:02:46 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3719749678004233568256_52776558133248
23/10/2017 18:02:47 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__2_4__5__37.5_1_sixvf_boinc5264.zip
23/10/2017 18:02:47 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__37.5_1_sixvf_boinc5209.zip
23/10/2017 18:02:47 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3719749678004233568256_52776558133248
23/10/2017 18:02:47 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3719710728904331231232_52776558133248
23/10/2017 18:02:47 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3719749678004233568256_52776558133248_0
23/10/2017 18:02:48 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__2_4__5__30_1_sixvf_boinc5263.zip
23/10/2017 18:02:48 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__45_1_sixvf_boinc5210.zip
23/10/2017 18:02:48 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3717913528770219737088_52776558133248
23/10/2017 18:02:48 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3719710728904331231232_52776558133248
23/10/2017 18:02:48 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3719714687146191224832_52776558133248
23/10/2017 18:02:48 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3719748991908977836032_52776558133248
23/10/2017 18:02:48 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3717913528770219737088_52776558133248_1
23/10/2017 18:02:49 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3719714687146191224832_52776558133248
23/10/2017 18:02:49 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3719748991908977836032_52776558133248
23/10/2017 18:02:49 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3719710887234005630976_52776558133248
23/10/2017 18:02:49 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3719710940010563764224_52776558133248
23/10/2017 18:02:49 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3719749678004233568256_52776558133248_0 finished
23/10/2017 18:02:49 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3719749678004233568256_52776558133248_0_0 for task collatz_sieve_3719749678004233568256_52776558133248_0 absent
23/10/2017 18:02:49 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3719748991908977836032_52776558133248_0
23/10/2017 18:02:51 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3719710887234005630976_52776558133248
23/10/2017 18:02:51 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3719710940010563764224_52776558133248
23/10/2017 18:02:51 | Collatz Conjecture | Started download of collatz_sieve_3719750047440140500992_52776558133248
23/10/2017 18:02:51 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3717913528770219737088_52776558133248_1 finished
23/10/2017 18:02:51 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3717913528770219737088_52776558133248_1_0 for task collatz_sieve_3717913528770219737088_52776558133248_1 absent
23/10/2017 18:02:51 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3719714687146191224832_52776558133248_0
23/10/2017 18:02:52 | Collatz Conjecture | Finished download of collatz_sieve_3719750047440140500992_52776558133248
23/10/2017 18:02:52 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3719748991908977836032_52776558133248_0 finished
23/10/2017 18:02:52 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3719748991908977836032_52776558133248_0_0 for task collatz_sieve_3719748991908977836032_52776558133248_0 absent
23/10/2017 18:02:52 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3719750047440140500992_52776558133248_0
23/10/2017 18:02:53 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__45_1_sixvf_boinc5210.zip
23/10/2017 18:02:53 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__52.5_1_sixvf_boinc5211.zip
23/10/2017 18:02:53 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3719714687146191224832_52776558133248_0 finished
23/10/2017 18:02:53 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3719714687146191224832_52776558133248_0_0 for task collatz_sieve_3719714687146191224832_52776558133248_0 absent
23/10/2017 18:02:53 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3719710940010563764224_52776558133248_0
23/10/2017 18:02:54 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3719750047440140500992_52776558133248_0 finished
23/10/2017 18:02:54 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3719750047440140500992_52776558133248_0_0 for task collatz_sieve_3719750047440140500992_52776558133248_0 absent
23/10/2017 18:02:54 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3719710728904331231232_52776558133248_0
23/10/2017 18:02:54 | Milkyway@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
23/10/2017 18:02:54 | Milkyway@Home | Reporting 55 completed tasks
23/10/2017 18:02:54 | Milkyway@Home | Requesting new tasks for NVIDIA GPU
23/10/2017 18:02:55 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3719710940010563764224_52776558133248_0 finished
23/10/2017 18:02:55 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3719710940010563764224_52776558133248_0_0 for task collatz_sieve_3719710940010563764224_52776558133248_0 absent
23/10/2017 18:02:55 | Collatz Conjecture | Starting task collatz_sieve_3719710887234005630976_52776558133248_0
23/10/2017 18:02:57 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3719710728904331231232_52776558133248_0 finished
23/10/2017 18:02:57 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3719710728904331231232_52776558133248_0_0 for task collatz_sieve_3719710728904331231232_52776558133248_0 absent
23/10/2017 18:02:58 | Collatz Conjecture | Computation for task collatz_sieve_3719710887234005630976_52776558133248_0 finished
23/10/2017 18:02:58 | Collatz Conjecture | Output file collatz_sieve_3719710887234005630976_52776558133248_0_0 for task collatz_sieve_3719710887234005630976_52776558133248_0 absent
23/10/2017 18:02:59 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__37.5_1_sixvf_boinc5209.zip
23/10/2017 18:02:59 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__60_1_sixvf_boinc5212.zip
23/10/2017 18:03:02 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__52.5_1_sixvf_boinc5211.zip
23/10/2017 18:03:02 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__45__s__62.28_60.31__14_16__5__45_1_sixvf_boinc4440.zip
23/10/2017 18:03:04 | Milkyway@Home | Scheduler request completed: got 43 new tasks
23/10/2017 18:03:06 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__53__s__62.28_60.31__10_12__5__60_1_sixvf_boinc5212.zip
23/10/2017 18:03:06 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__48__s__62.28_60.31__12_14__5__60_1_sixvf_boinc4728.zip
23/10/2017 18:03:07 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_1_1508646134_382179_1
23/10/2017 18:03:07 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_3_1508646134_382390_1
23/10/2017 18:03:10 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_1_1508646134_382179_1 finished
23/10/2017 18:03:10 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_3_1508646134_382390_1 finished
23/10/2017 18:03:10 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_403835_1
23/10/2017 18:03:10 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_2_1508646134_415478_0
23/10/2017 18:03:11 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__45__s__62.28_60.31__14_16__5__45_1_sixvf_boinc4440.zip
23/10/2017 18:03:11 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__0_2__5__52.5_1_sixvf_boinc5255.zip
23/10/2017 18:03:12 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__48__s__62.28_60.31__12_14__5__60_1_sixvf_boinc4728.zip
23/10/2017 18:03:12 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__0_2__5__60_1_sixvf_boinc5256.zip
23/10/2017 18:03:13 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_403835_1 finished
23/10/2017 18:03:13 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_2_1508646134_415478_0 finished
23/10/2017 18:03:13 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_3_1508362762_287413_1
23/10/2017 18:03:13 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_3_1508646134_359090_1
23/10/2017 18:03:17 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_3_1508362762_287413_1 finished
23/10/2017 18:03:17 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_3_1508646134_359090_1 finished
23/10/2017 18:03:17 | Milkyway@Home | Starting task



Hors ligne Pink

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1023
  •   
Réponse #4 le: 23 October 2017 à 18:06
suite du journal:

Citer
de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_1_1508646134_219413_1
23/10/2017 18:03:17 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_359267_1
23/10/2017 18:03:20 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_1_1508646134_219413_1 finished
23/10/2017 18:03:20 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_359267_1 finished
23/10/2017 18:03:20 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_2_1508646134_382195_1
23/10/2017 18:03:20 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_2_1508646134_404396_1
23/10/2017 18:03:21 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__0_2__5__52.5_1_sixvf_boinc5255.zip
23/10/2017 18:03:21 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__43__s__62.28_60.31__14_16__5__67.5_1_sixvf_boinc4245.zip
23/10/2017 18:03:23 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_2_1508646134_382195_1 finished
23/10/2017 18:03:23 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_2_1508646134_404396_1 finished
23/10/2017 18:03:23 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_2_1508646134_382346_1
23/10/2017 18:03:23 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_359258_1
23/10/2017 18:03:27 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__0_2__5__60_1_sixvf_boinc5256.zip
23/10/2017 18:03:27 | LHC@home | Started download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__0_2__5__67.5_1_sixvf_boinc5257.zip
23/10/2017 18:03:27 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_2_1508646134_382346_1 finished
23/10/2017 18:03:27 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_359258_1 finished
23/10/2017 18:03:27 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_403836_1
23/10/2017 18:03:27 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508362762_343471_1
23/10/2017 18:03:30 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_403836_1 finished
23/10/2017 18:03:30 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508362762_343471_1 finished
23/10/2017 18:03:30 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_359009_1
23/10/2017 18:03:30 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_414824_0
23/10/2017 18:03:32 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__43__s__62.28_60.31__14_16__5__67.5_1_sixvf_boinc4245.zip
23/10/2017 18:03:33 | LHC@home | Finished download of workspace1_hl10_injection_scan_62.275_60.285_chrom_20_oct_-40_B4__54__s__62.28_60.31__0_2__5__67.5_1_sixvf_boinc5257.zip
23/10/2017 18:03:34 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_359009_1 finished
23/10/2017 18:03:34 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_414824_0 finished
23/10/2017 18:03:34 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_4_1508362762_273869_1
23/10/2017 18:03:34 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_4_1508646134_415037_1
23/10/2017 18:03:37 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_4_1508362762_273869_1 finished
23/10/2017 18:03:37 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_4_1508646134_415037_1 finished
23/10/2017 18:03:37 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_1_1508646134_382302_1
23/10/2017 18:03:37 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_391074_1
23/10/2017 18:03:40 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_19_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDiskandUpdateStreams_1_Bouncy_1_1508646134_382302_1 finished
23/10/2017 18:03:40 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508646134_391074_1 finished
23/10/2017 18:03:40 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_1_1508646134_412284_1
23/10/2017 18:03:40 | Milkyway@Home | Starting task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508362762_188401_1
23/10/2017 18:03:43 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_20_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_1_1508646134_412284_1 finished
23/10/2017 18:03:43 | Milkyway@Home | Computation for task de_modfit_fast_18_3s_146_bundle5_ModfitConstraintsWithDisk-fixed_Bouncy_4_1508362762_188401_1 finished
