Le Forum de l'Alliance Francophone

Nouvelles:

Auteur Sujet: NumberFields@home  (Lu 96348 fois)

0 Membres et 4 Invités sur ce sujet

cougarpelardou

  • Invité
Réponse #325 le: 01 January 2021 à 22:35
Ben Oui une année bien pourrie Heureusement la covid a débarrassé la planète de trump   :D



Hors ligne JeromeC

  • CàA
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 31108
  •   
Réponse #326 le: 02 January 2021 à 18:59
C'est pas encore entièrement fait, mais ils entassent la poudre au fond du canon pour l'éjecter.

Ce qui serait craignos c'est qu'il revienne dans 4 ans, quand Joe aura démontré qu'il est vraiment trop vieux......

A quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous n’en sortirons pas vivants ? (Alphonse Allais)



Hors ligne zOU

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 2554
  •   
    • E-mail
Réponse #327 le: 12 January 2021 à 08:05
Site et serveurs au tas ....

NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823202of3932160_1_r1377145229_0 100.000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:18 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp67423of2000000_1_r1468070243_0 0,000 0,26 K 00:00:19 - 00:04:00 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824610of3932160_1_r834003379_0 100,000 0,25 K 00:00:02 - 00:02:48 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824609of3932160_1_r1675720222_0 100,000 0,26 K 00:00:06 - 00:19:35 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824607of3932160_1_r2046943666_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:03:29 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823554of3932160_1_r314783217_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:04:00 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823492of3932160_1_r1114226146_0 0,000 0,25 K 00:00:20 - 00:03:30 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823258of3932160_1_r1434448007_0 100,000 0,24 K 00:00:02 - 00:02:06 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823257of3932160_1_r1330763936_0 100,000 0,26 K 00:00:04 - 00:03:18 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823547of3932160_1_r2038816157_0 100,000 0,26 K 00:00:02 - 00:02:04 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823231of3932160_1_r1383103853_0 100,000 0,26 K 00:00:04 - 00:03:07 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823473of3932160_1_r1326116994_0 100,000 0,25 K 00:00:03 - 00:02:16 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823476of3932160_1_r558309422_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:58 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823478of3932160_1_r533175059_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:40 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823197of3932160_1_r608531315_0 0,000 0,26 K 00:00:18 - 00:03:32 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823112of3932160_1_r433730695_0 100,000 0,25 K 00:00:02 - 00:02:10 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822619of3932160_1_r1291871568_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:02:34 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823104of3932160_1_r660571708_0 100,000 0,26 K 00:00:04 - 00:02:44 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823485of3932160_1_r52157624_0 100,000 0,25 K 00:00:02 - 00:03:20 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823096of3932160_1_r1027130636_0 0,000 0,26 K 00:00:19 - 00:02:42 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp69851of2000000_1_r1927633682_0 100,000 0,26 K 00:00:04 - 00:03:01 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824526of3932160_1_r1529972443_0 100,000 0,25 K 00:00:05 - 00:02:35 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823170of3932160_1_r1017976134_0 100,000 0,26 K 00:00:05 - 00:18:09 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823147of3932160_1_r1237972951_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:04:14 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823189of3932160_1_r956961764_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:04:01 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824528of3932160_1_r455686735_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:03:36 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp70115of2000000_1_r297083877_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:03:29 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824752of3932160_1_r2073026344_0 100,000 0,26 K 00:00:04 - 00:03:38 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823121of3932160_1_r1751871201_0 100,000 0,26 K 00:00:04 - 00:03:24 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824525of3932160_1_r1683182068_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:08 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823192of3932160_1_r876687603_0 0,000 0,26 K 00:00:19 - 00:03:37 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822954of3932160_1_r1276051011_0 0,000 0,25 K 00:00:18 - 00:03:26 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823193of3932160_1_r1351917591_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:48 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824580of3932160_1_r798101572_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:03:27 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822070of3932160_1_r940168513_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:37 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822628of3932160_1_r2133459663_0 0,000 0,26 K 00:00:19 - 00:02:36 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824315of3932160_1_r512694294_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:02:29 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824539of3932160_1_r481053684_0 0,000 0,25 K 00:00:18 - 00:04:02 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824540of3932160_1_r517770820_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:02:51 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823496of3932160_1_r2122297812_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:02:28 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824751of3932160_1_r34675861_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:43 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822389of3932160_1_r426614875_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:04:12 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp69863of2000000_1_r969813501_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:03:46 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp69864of2000000_1_r1295455640_0 0,000 0,25 K 00:00:18 - 00:03:12 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822407of3932160_1_r531905447_0 0,000 0,25 K 00:00:18 - 00:02:35 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824541of3932160_1_r1270518116_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:04:04 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp221433of2000000_1_r227127060_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:02:52 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823623of3932160_1_r1979600278_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:02:56 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp221696of2000000_1_r1378913954_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:02:56 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp221747of2000000_1_r121925934_0 0,000 0,25 K 00:00:18 - 00:03:59 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824612of3932160_1_r1906910716_0 0,000 0,24 K 00:00:18 - 00:03:02 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822620of3932160_1_r841469020_0 0,000 0,25 K 00:00:18 - 00:02:53 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp70026of2000000_1_r570180272_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:24 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp220115of2000000_1_r670067617_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:58 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822588of3932160_1_r1340501643_0 100,000 0,25 K 00:00:05 - 00:02:50 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3823636of3932160_1_r876313008_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:55 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp70073of2000000_1_r1672040105_0 0,000 0,26 K 00:00:19 - 00:04:13 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3824427of3932160_1_r500821966_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:03:58 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822609of3932160_1_r977725078_0 100,000 0,26 K 00:00:04 - 00:03:50 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x270_Grp3822106of3932160_1_r2125338463_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:02:29 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp65961of2000000_1_r706896776_0 0,000 0,26 K 00:00:19 - 00:03:02 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:16:51) GTX980
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp371108of2000000_0_r1536935271_0 0,000 0,25 K 00:00:19 - 00:03:04 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:27:13) Xeon
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp371657of2000000_0_r352981656_0 100,000 0,26 K 00:00:05 - 00:02:24 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:27:13) Xeon
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp371654of2000000_0_r131936163_0 100,000 0,25 K 00:00:05 - 00:02:49 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:27:13) Xeon
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp369762of2000000_0_r61204343_0 100,000 0,26 K 00:00:15 - 01:30:31 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:27:13) Xeon
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp371590of2000000_0_r2138533620_0 0,000 0,26 K 00:00:19 - 00:03:58 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:27:13) Xeon
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp369239of2000000_0_r566491176_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:33 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:27:13) Xeon
NumberFields@home wu_sf3_DS-16x271-1_Grp370968of2000000_0_r1025666573_0 100,000 0,25 K 00:00:04 - 00:03:25 0,00 KBps Upload pending (Project backoff: 03:27:13) Xeon



Hors ligne [AF] Kalianthys

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1255
  •   
    • Astrophotographe
Réponse #328 le: 12 January 2021 à 10:15
Le serveur était en maintenance hier. Aujourd'hui, il n'est même plus accessible.  :cry:

Inquiétant ?





Hors ligne Fabrice.ltn

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1260
  •   
    • Le monde fantasttique d'Heilénia.
Réponse #329 le: 13 January 2021 à 14:47
J"ai des UT en attente... j'espère qu'ils les récupéreront même hors temps.



Hors ligne zOU

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 2554
  •   
    • E-mail
Réponse #330 le: 13 January 2021 à 14:54
J"ai des UT en attente... j'espère qu'ils les récupéreront même hors temps.
240 ici
NumberFields@home 3.05 Get Decic Fields (opencl_nvidia) 134 [Tasks], double click to expand 01d,07:13:47 (01d,06:19:47) 97,12 100,000 - -14:05:13 0,965C + 1NV Ready to report, Deadline warning GTX980
NumberFields@home 3.05 Get Decic Fields (opencl_nvidia) 63 [Tasks], double click to expand 14:44:10 (14:20:28) 97,32 100,000 - 18:06:05 0,965C + 1NV Uploading, Deadline warning GTX980
NumberFields@home 3.05 Get Decic Fields (opencl_amd) 14 [Tasks], double click to expand 13:42:38 (01:13:14) 8,90 100,000 - 01d,12:29:03 0,786C + 1ATI Ready to report Xeon
NumberFields@home 3.05 Get Decic Fields (opencl_amd) 26 [Tasks], double click to expand 01d,03:19:50 (02:36:03) 9,52 100,000 - 01d,12:29:03 0,786C + 1ATI Uploading Xeon



Hors ligne [AF>Amis des Lapins] Jean-Luc

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 3396
  •   
    • Le calcul partagé en atsronomie sous BOINC
    • E-mail
Réponse #331 le: 13 January 2021 à 16:01
Normalement, sur NumberFields, tu as un délai de au moins 4 jours supplémentaires après la deadline pour envoyer tes WUs.
L'administrateur du projet nous avait dit cela il y a deux ou trois ans.
A moins qu'il n'ait changé d'avis depuis...



Rédacteur d'un article sur BOINC, adresse :
http://www.astrocaw.eu/?p=605
Créateur d'un site actif de recherche sur les suites aliquotes :
http://www.aliquotes.com/


Hors ligne Fabrice.ltn

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1260
  •   
    • Le monde fantasttique d'Heilénia.
Réponse #332 le: 13 January 2021 à 20:35
J'espère que c'est toujours d'actualité, surtout avec l'indisponibilité des serveurs.



Hors ligne Antares

  • Intel Pentium G3420 à 3.2 go + Nvidia GeForce GTS450 Win 10 Pro 64bits
  • Méchant modo
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • ******
  • Messages: 7209
  •   
    • E-mail
Réponse #333 le: 14 January 2021 à 09:32
Toujours injoignable

Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle réalisera que l'argent ne se mange pas.

Sitting Bull



naz

  • Invité
Réponse #334 le: 14 January 2021 à 12:02
 :coffeetime:



Hors ligne [AF] Kalianthys

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1255
  •   
    • Astrophotographe
Réponse #335 le: 14 January 2021 à 12:25
Est-ce inquiétant ? Moi j'aime bien ce projet qui ne faisait pas chauffer nos GPU.
J'espère qu'il reviendra.....





Hors ligne Kao

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1108
  •   
    • E-mail
Réponse #336 le: 14 January 2021 à 12:37
Ça commence à devenir un peu inquiétant en mon humble avis. On est passé d'une page de maintenance a... plus rien ? Et du coup on n'a aucune nouvelle :/

Niyati : AMD Zen 3 Ryzen 9 5950x / 32Go@3800MHz DDR4 / Asus ROG RTX 3080Ti OC / Windows 10 Pro
Azrael : OVH RISE-LE-2 Intel Xeon E5-2650v2@2.6GHz(3.4GHz Turbo) / 64GB DDR4 ECC 1600MHz


Hors ligne Antares

  • Intel Pentium G3420 à 3.2 go + Nvidia GeForce GTS450 Win 10 Pro 64bits
  • Méchant modo
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • ******
  • Messages: 7209
  •   
    • E-mail
Réponse #337 le: 15 January 2021 à 14:21
Effectivement, très inquiétant...

Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle réalisera que l'argent ne se mange pas.

Sitting Bull



En ligne fzs600

  • Méchant modo
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • ******
  • Messages: 7782
  •   
Réponse #338 le: 23 January 2021 à 14:20


Utilisateur GNU-LINUX. fzs600@hub.g3l.org


Hors ligne zOU

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 2554
  •   
    • E-mail
Réponse #339 le: 23 January 2021 à 14:28
Des nouvelles des nouvelles.  :hello:
https://groups.google.com/a/ssl.berkeley.edu/g/boinc_projects/c/3zsOoNUHlk4/m/zUBCRR3FCwAJ?pli=1


Citer
Sorry, I've been meaning to find a way to communicate this.

We had a hard drive crash.  We had to get approval for a new one, it has now been ordered, and we are just waiting for it to arrive.  I am told it should be installed sometime next week.
Eric
Citer
Désolé, je voulais trouver un moyen de communiquer cela.

Nous avons eu un crash de disque dur. Nous avons dû obtenir l'approbation pour un nouveau, il a maintenant été commandé, et nous attendons juste qu'il arrive. On me dit qu'il devrait être installé la semaine prochaine.
Eric

et aussi: https://www.boincstats.com/forum/10/12642,1#152039



Hors ligne [AF] Kalianthys

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1255
  •   
    • Astrophotographe
Réponse #340 le: 23 January 2021 à 14:58
Merci pour ces nouvelles. C'est rassurant.





naz

  • Invité
Réponse #341 le: 23 January 2021 à 15:27
merci  :jap:



Hors ligne Antares

  • Intel Pentium G3420 à 3.2 go + Nvidia GeForce GTS450 Win 10 Pro 64bits
  • Méchant modo
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • ******
  • Messages: 7209
  •   
    • E-mail
Réponse #342 le: 23 January 2021 à 16:24
Ouf

Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors le visage pâle réalisera que l'argent ne se mange pas.

Sitting Bull



En ligne fzs600

  • Méchant modo
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • ******
  • Messages: 7782
  •   
Réponse #343 le: 27 January 2021 à 06:29
Finally recovering from hard drive crash.
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/forum_thread.php?id=483&postid=2994
Citer
Le crash était si grave que la base de données n'a pas pu être réparée. La première sauvegarde non corrompue datait de deux jours. La restauration à partir de là semble avoir fonctionné mais il y a probablement des problèmes car elle sera désynchronisée par rapport aux résultats qui seront renvoyés.

J'ai repoussé la date limite de 4 jours de plus pour toutes les unités de travail en suspens afin de donner aux gens le temps de les renvoyer, mais tout ce qui a été publié 2 jours avant le crash ne sera pas dans la base de données, donc je ne sais pas comment cela va se passer.

Désolé pour le désagrément !

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
« Modifié: 27 January 2021 à 06:32 par fzs600 »


Utilisateur GNU-LINUX. fzs600@hub.g3l.org


Hors ligne zOU

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 2554
  •   
    • E-mail
Réponse #344 le: 27 January 2021 à 08:32
toutes mes UT ont ete renvoyees hier, resultat: -74 884 points  :lol: :lol: :lol: :lol:

State: All (522) · In progress (419) · Validation pending (0) · Validation inconclusive (0) · Valid (40) · Invalid (0)

40 valides sur 250 UT finies renvoyees :)
« Modifié: 27 January 2021 à 08:35 par zOU »



naz

  • Invité
Réponse #345 le: 28 January 2021 à 18:55



Hors ligne [AF] Kalianthys

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1255
  •   
    • Astrophotographe
Réponse #346 le: 28 January 2021 à 19:05
Bonne nouvelle ;)





Hors ligne [AF] Kalianthys

  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 1255
  •   
    • Astrophotographe
Réponse #347 le: 03 February 2021 à 17:27
Je ne sais pas vous mais moi j'ai l'impression que chaque tâche crédite moins depuis le retour du service.





En ligne fzs600

  • Méchant modo
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • ******
  • Messages: 7782
  •   
Réponse #348 le: 25 June 2021 à 06:45
Proposed New Badge System
https://numberfields.asu.edu/NumberFields/forum_thread.php?id=405&postid=3094
Apparemment il y a un petit changement au niveau des badges.


Utilisateur GNU-LINUX. fzs600@hub.g3l.org


Hors ligne JeromeC

  • CàA
  • Boinc'eur devant l'éternel
  • *****
  • Messages: 31108
  •   
Réponse #349 le: 25 June 2021 à 12:56
C'est pas bien clair le changement qu'il veut faire... ou si ?

A quoi bon prendre la vie au sérieux, puisque de toute façon nous n’en sortirons pas vivants ? (Alphonse Allais)