b'jour
pour :
Target Name:
www.climateprediction.net IP: 137.108.64.33
Date/Time: 19/04/2005 14:08:37
1 * []
2 * []
3 55 ms [193.253.171.66]
4 51 ms [10.224.28.18]
5 67 ms pos12-3.nrsta304.Paris.francetelecom.net [193.252.103.158]
6 63 ms [193.251.126.50]
7 67 ms P9-0.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net [193.251.129.61]
8 60 ms Level3.GW.opentransit.net [193.251.240.214]
9 60 ms ae-0-17.mp1.Paris1.Level3.net [212.73.240.97]
10 68 ms ae-1-0.bbr1.London2.Level3.net [212.187.128.46]
11 66 ms ge-3-0-0.gar1.London2.Level3.net [4.68.124.62]
12 69 ms [195.50.116.202]
13 67 ms po2-0.lond-scr4.ja.net [146.97.35.221]
14 68 ms gi0-1.lond-bar4.ja.net [146.97.35.210]
vous avez le meme probleme ave climateprediction ?
cu